Infrastruktur
Die Gemeinde Ilsede bietet auf dem Gigapark+ Gewerbeflächen zum Kaufen und Büroflächen zum Mieten an. Aktuell befinden sich verschiedene Branchen im Bereich Dienstleistung, Handwerk sowie Produktion auf dem Gelände.
Hebesätze: Gewerbesteuer = 380 v.H., Grundsteuer B = 440 v.H.
Verkehrsanbindung
Autobahn A 2 | 9,00 km |
Autobahn A 7 | 25,00 km |
Bundesstraße B 444 | 0,50 km |
Bundesstraße B 65 | 5,00 km |
Bundesstraße B 1 | 4,00 km |
Regionalflughafen Braunschweig | 30,00 km |
Internationaler Flughafen Hannover | 50,00 km |
Bahnhof Peine | 6,00 km |
Bahnhof Braunschweig | 25,00 km |
Bahnhof Hannover | 40,00 km |
Güterverkehrszentrum | 20,00 km |
KV-Terminal Salzgitter | 20,00 km |
Seehafen Hamburg | 190,00 km |
Binnenhafen Peine | 6,00 km |
Infrastruktur
ÖPNV-Anbindung | vorhanden |
Gleisanschluss | vorhanden |
Wasserstraßenanschluss | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz | nicht vorhanden |
Stromanschluss | vorhanden |
Gasanschluss | vorhanden |
Breitbandanschluss* | vorhanden *(Breitbandanschluss bis zu 1 GBIT/s |
E-Mobil-Ladestation | vorhanden |
Flächengrößen
Gesamtgröße (Brutto): | 39,09 ha |
Verfügbare Nettofläche | 10 ha |
Sofort verfügbare Fläche | 10 ha |
Auf dem Gewerbegebiet (GE) liegen insgesamt sechs Bebauungspläne rechtskräftig vor.
Preis inkl. Erschließung: auf Anfrage
Eigentümer: Gemeinde Ilsede als Kommune